Top Carving Ski's
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Jeden weiteren Tag |
Ski und Schuhe Erwachsene | € 26 | € 48 | € 69 | € 89 | € 105 | € 120 | € 120 | € 12 |
Ski Erwachsene | € 21 | € 40 | € 58 | € 73 | € 87 | € 99 | € 99 | € 10 |
Ski und Schuhe Jugend 13-17 Jahre | € 20 | € 36 | € 51 | € 64 | € 76 | € 85 | € 85 | € 9 |
Ski und Schuhe Kinder I 7-12 Jahre | € 15 | € 28 | € 39 | € 48 | € 56 | € 63 | € 63 | € 6 |
Ski und Schuhe Kinder II 2-6 Jahre | € 10 | € 18 | € 25 | € 31 | € 37 | € 41 | € 41 | € 4 |
Langlauf | € 15 | € 26 | € 35 | € 42 | € 49 | € 54 | € 54 | € 5 |
Alpin-Schuhe Erwachsene | € 9 | € 17 | € 24 | € 30 | € 35 | € 40 | € 40 | € 4 |
Helm Erwachsene | € 6 | € 9 | € 12 | € 14 | € 16 | € 18 | € 18 | € 2 |
Helm Kinder und Jugend | € 3 | € 5 | € 7 | € 8 | € 9 | € 10 | € 10 | € 1 |
* Snowboard: Gleiche Preise wie Ski und (Schuhe) Erwachsene, Jugendliche und Kinder I
* Schneeschuhe: Gleiche Preise wie Alpin-Schuhe Erwachsene
* Inkl. Schistöcke: mit oder ohne gleich
* Preise enthalten 20% MwSt.
Telefon: 0043 (0) 676 4416941