Top Carving Ski's
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Jeden weiteren Tag |
Ski und Schuhe Erwachsene | € 25 | € 45 | € 64 | € 82 | € 97 | € 110 | € 110 | € 11 |
Ski Erwachsene | € 20 | € 38 | € 54 | € 67 | € 80 | € 92 | € 92 | € 10 |
Ski und Schuhe Jugend 13-17 Jahre | € 18 | € 34 | € 49 | € 61 | € 72 | € 80 | € 80 | € 8 |
Ski und Schuhe Kinder I 7-12 Jahre | € 14 | € 27 | € 37 | € 45 | € 52 | € 58 | € 58 | € 6 |
Ski und Schuhe Kinder II 2-6 Jahre | € 10 | € 18 | € 25 | € 31 | € 37 | € 41 | € 41 | € 4 |
Langlauf | € 14 | € 23 | € 31 | € 38 | € 45 | € 50 | € 50 | € 5 |
Alpin-Schuhe Erwachsene | € 8 | € 15 | € 21 | € 27 | € 32 | € 37 | € 37 | € 4 |
Helm Erwachsene | € 6 | € 9 | € 12 | € 14 | € 16 | € 18 | € 18 | € 2 |
Helm Kinder und Jugend | € 3 | € 5 | € 7 | € 8 | € 9 | € 10 | € 10 | € 1 |
* Snowboard: Gleiche Preise wie Ski und (Schuhe) Erwachsene, Jugendliche und Kinder I
* Schneeschuhe: Gleiche Preise wie Alpin-Schuhe Erwachsene
* Inkl. Schistöcke: mit oder ohne gleich
* Preise enthalten 20% MwSt.
Telefon: 0043 (0) 676 4416941